Beam Electrolux (Kanāda)
Tehniskais raksturojums un cenas: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Modele | 625SB | 650TB | 675SC | 700TC |
Cena | 900,- EUR | 998,- EUR | 1 100,- EUR | 1 390,- EUR |
Dzīnēja tips | HE Flow-Thru, taisni caur | HE Flow-Thru, taisni caur | HE Flow-Thru, taisni caur | HE Flow-Thru, taisni caur |
Strāvas patēriņš, Vt | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 |
Izlādēšana, mm ūdens kolonnas | 3250 | 3430 | 3480 | 3610 |
Izlādēšana, kPa | 31,9 | 33,6 | 34,2 | 35,4 |
Gaisa plūsmas izmantošana, m3/st | 175,3 | 184 | 184 | 190,4 |
Iesūkšanas jaudīgums, aeroVt | 625 | 650 | 675 | 700 |
Gaisa izmantošana, l/s | 48,7 | 50,6 | 51 | 52,9 |
Patsnokratāmais filtrs | Jā | Jā | Jā | Jā |
Filtra piesucinātība GORE-TEX | Jā | Jā | Jā | Jā |
Izplūdes tīrīšanas pakāpe (daļiņas mazāk nekā 1 mikrona) | 99,50% | 99,50% | 99,50% | 99,50% |
Patentēta dzinēja sistēmas skaņas izolācija | Jā | Jā | Jā | Jā |
Trokšņa līmenis, Db | 68 | 68 | 68 | 68 |
Antivibrācijas sistēma | Jā | Jā | Jā | Jā |
Sistēma Atlis | Jā | Jā | Jā | Jā |
Izpūtējs komplektā | Jā | Jā | Jā | Jā |
Antibakteriāla plastiskā konteinera-miskastes piesucinatība | Jā | Jā | Jā | Jā |
Papildus rozete uz korpusa | Jā | Jā | Jā | Jā |
Tīrīšanas laukums, m2 | 300 | 500 | 650 | 750 |
Maksimālais gaisa kanālu garums | 35 | 50 | 70 | 80 |
Bloka augstums, sm | 91 | 108 | 91 | 108 |
Bloka dziļums, sm | 38 | 38 | 38 | 38 |
Bloka platums, sm | 36 | 36 | 36 | 36 |
Atkrituma urnas kapacitāte, l | 15 | 15 | 15 | 15 |
Filtrs HEPA | pēc izvēle | pēc izvēle | pēc izvēle | pēc izvēle |
Parvaldība uz šļūtenes roktura | Jā | Jā | Jā | Jā |
Displejs ar gaismu uz putekļsūcēja roktura | Jā | Jā | Jā | Jā |
Displeja noradījumi: | ||||
-Putekļsūcēja ieslēgšanas indikators | Nē | Nē | Jā | Jā |
-Displeja sensors | Jā | Jā | Jā | Jā |
-Konteinera uzpildīšanas indikators | Jā | Jā | Jā | Jā |
-Iesūkšanas jaudīgums (baros) | Nē | Nē | Jā | Jā |
-Ātruma strāvas indikators(4 līmenis) | Nē | Nē | Jā | Jā |
-Indikators šļūtenes savienojums | Jā | Jā | Jā | Jā |
- Pulkstenis | Nē | Nē | Jā | Jā |
-Dzinēja problēmu indikators | Jā | Jā | Jā | Jā |
-Kļūdu kodi | Nē | Nē | Jā | Jā |
Energobloka navigācijas pogas | Nē | Nē | Jā | Jā |
Cenas norādītas PVN
Beam Electrolux Platinum - tehniskais raksturojums un cena.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Cena | 590 EUR | --- EUR | 930 EUR | --- EUR | 1 290 EUR | --- EUR | 1 580 EUR |
Modelis | 335 | 355 | 385 | 385 LCD | 398 | 398 LCD | 3500 |
Tīrīšanas platība, m2 | 270 | 560 | 700 | 700 | 930 | 930 | 1200 |
Gaisa vadu maksimālais garums , m | 30 | 50 | 80 | 80 | 100 | 100 | 120 |
Motora veids | by-pass, | by-pass, | by-pass, | by-pass, | by-pass, | by-pass, | by-pass, |
Patērējamā jauda, W | 1650 | 1750 | 1800 | 1800 | 1700 | 1700 | 3000 |
Iesūknēšanas jauda, aero Vt | 590 | 630 | 670 | 670 | 700 | 700 | 868 |
Augstums, sm | 89 | 106.5 | 106.5 | 106.5 | 106.5 | 106.5 | 112 |
Diametrs, sm | 28 | 28 | 28 | 28 | 35.5 | 35.5 | 35.5 |
Svars, kg | 13 | 14 | 15 | 15 | 19 | 19 | 27 |
Putekļu savācēja tilpums | 13 | 15 | 15 | 15 | 27 | 27 | 31 |
Cenas norādītas PVN
Kods: 700_TC
Dzīnēja tips
HE Flow-Thru, taisni caur
Strāvas patēriņš, Vt
1600
Izlādēšana, mm ūdens kolonnas
3610
Izlādēšana, kPa
35,4
Gaisa plūsmas izmantošana, m3/st
190,4
Iesūkšanas jaudīgums, aeroVt
690
Gaisa izman..
1 390,00€
Bez nodokļa:1 148,76€
Kods: 3500
Beam Electrolux Platinum sērijas iebūvējamie putekļu sūcēji ir ideāls risinājums pilsētu dzīvokļu īpašniekiem, pat ar plānām sienām, jo ierīce ir ļoti klusa (tikai 62-63 dB).Beam Electrolux Platinum SC 3500 priekšrocības:Pašattīrošs filtrs Ciklons Stilīgs platīna dizains Lielāka sūkša..
1 350,00€
Bez nodokļa:1 115,70€
Rāda no 1 līdz 2 kopā 2 (Kopā lapu - 1)